|
|
 |
Specification LHM-550W(DVI/HDMI-only)
55" Multiformat LCD-TFT Monitor:
- DVI-I / HDMI / VGA - Eingänge
- Wide Screen im 16:9-Format
- Full Res. 1920x1080
- GENESIS Processor
- bis 15m DVI-Kabellänge
- brillante Kontrast-/Helligkeitswerte
- 178 Grad H/V Betrachtungswinkel
- OSD-Benutzerführung, fernbedienbar
- Marker (Ratio, Center, Safety Area)
- 2-farbige Tally Signalisierung
- Transportkoffer, optional
|
TV-LOGIC - LHM-550W(DVI)
(Art.No.: 810 100 062) |
Produktkatalog *.pdf-Download |
|
|
|
|
Nettopreis: € 4.713.-
zzgl. 20% MwSt.
|
| Display | Active Matrix LCD-TFT |
| LCD-Diagonale | 55-inch |
| Auflösung / Format | 1920 x 1080 (16:9) |
| Pixelgrösse | 0,651 mm |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Farbstufen | 16,7 Mio., 24 Bit (true color) |
| Leuchtdichte | 600 cd/m2 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | H: 178° / V: 178° |
| Eingänge | 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x VGA |
| Eingangssignale | DVI / HDMI / RGBHV (VGA): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080;
DVI-DIG/Video: 1080p/60, 1080i/50/60 (nur DVI/HDMI) |
| Spannung / Leistungsaufnahme | 100 - 240V AC / 516 W |
| Videosignal-Formate | DVI/HDMI: 1080i(60/50), DVI/HDMI/VGA: 1080p(60/50) |
| Auflösung | DVI/HDMI/VGA: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Betriebstemperatur | 0°C - 40°C |
| Abmessungen / Gewicht |
1370x807x120 mm (1370x858x350 mm with stand) / 57 kg |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Art.No. | 810 100 062 |
| Zubehör | Netzkabel, Transportkoffer (Option) |
|
|